一種外務員 実践演習
一種外務員向け(〇×方式70問+五肢選択30問の本番形式)。出題順は毎回ランダムです。各問題の解説ページで正誤を確認し、アプリで模試・模擬試験前の演習ができます。
証券外務員(一種・二種)の実践演習と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
一種外務員 実践演習一覧
全500問・4分野。キーワード検索と絞り込みで探せます。
500 / 500 問
絞り込み分野・学習状況
分野へ
学習状況
金融商品・サービス
| 問 | 分野 | 問題文(抜粋) |
|---|---|---|
| 第1003問 | 金融商品・サービス | 有価証券の引受けは、第二種金融商品取引業者が原則として行える業務である。 |
| 第1004問 | 金融商品・サービス | 先物取引は、将来の一定期日に原資産を売買する義務を負う取引である。 |
| 第1005問 | 金融商品・サービス | オプション取引の買い手は、プレミアムを支払った後、権利行使と放棄のいずれかを選択できる。 |
| 第1006問 | 金融商品・サービス | 信用取引は、保証金を差し入れることなく、借りた株式等で売買できる取引である。 |
| 第1007問 | 金融商品・サービス | 先物・オプション取引における証拠金は、信用取引の保証金と同一の概念である。 |
| 第1010問 | 金融商品・サービス | 先物取引に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1011問 | 金融商品・サービス | ブックビルディングは、需要調査等に基づき発行価格・割当数量等を決定する引受方式である。 |
| 第1012問 | 金融商品・サービス | 新規公開(IPO)は、これまで上場していなかった株式を公開し不特定多数の投資家に売り出すことである。 |
| 第1017問 | 金融商品・サービス | 目論見書は、有価証券の募集又は売出しに際し、投資家に交付される開示書類である。 |
| 第1018問 | 金融商品・サービス | プットオプションに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1019問 | 金融商品・サービス | ブックビルディングに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1021問 | 金融商品・サービス | MBO(Management Buy-Out)は、経営陣が主導する買収で、非公開化を伴うことが多い。 |
| 第1024問 | 金融商品・サービス | 新株予約権は、将来の一定期日に定めた条件で新株を引き受ける権利を表示する有価証券である。 |
| 第1025問 | 金融商品・サービス | ストックオプション(SO)は、会社が役員・従業員等に付与する新株予約権の一類型である。 |
| 第1026問 | 金融商品・サービス | 値洗いは、先物・オプション等のデリバティブ取引において、相場変動に応じて日々損益を精算する仕組みである。 |
| 第1027問 | 金融商品・サービス | コールオプションは、原資産を売る権利を付与するオプションである。 |
| 第1028問 | 金融商品・サービス | 新株予約権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1029問 | 金融商品・サービス | MBO(Management Buy-Out)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1035問 | 金融商品・サービス | ベストエフォート方式は、引受証券会社が売れ残りのリスクを負う引受方式である。 |
| 第1046問 | 金融商品・サービス | コンペティティブ方式は、複数の引受希望者の入札等により引受価格・数量を決定する方式である。 |
| 第1047問 | 金融商品・サービス | 適法なヘッジ取引は、すべて相場操縦に該当する。 |
| 第1055問 | 金融商品・サービス | 転換社債は、一定条件で発行会社の株式に転換できる社債である。 |
| 第1056問 | 金融商品・サービス | スワップ取引は、金利・通貨等の異なるキャッシュフローを交換するデリバティブ取引である。 |
| 第1057問 | 金融商品・サービス | 信用取引による空売りは、保証金を差し入れることなく自由に行える。 |
| 第1059問 | 金融商品・サービス | 転換社債に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1061問 | 金融商品・サービス | 投資信託は、多数の投資家から資金を集め、ファンドマネージャーが有価証券等に投資・運用する仕組みである。 |
| 第1062問 | 金融商品・サービス | ETF(上場投資信託)は、取引所で売買できる投資信託である。 |
| 第1063問 | 金融商品・サービス | REIT(不動産投資信託)は、主に不動産等に投資する投資法人の受益権を表示する有価証券である。 |
| 第1068問 | 金融商品・サービス | 投資信託に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1070問 | 金融商品・サービス | ETF・投資信託に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1075問 | 金融商品・サービス | 普通社債は、転換権等のない一般的な社債である。 |
| 第1076問 | 金融商品・サービス | 優先株は、普通株に対し配当・残余財産分配等において優先権を有する株式である。 |
| 第1077問 | 金融商品・サービス | 配当は、必ず毎年一定額が保証される。 |
| 第1080問 | 金融商品・サービス | 社債に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1083問 | 金融商品・サービス | 取引所金融商品市場とは、取引所において行われる有価証券等の売買の市場である。 |
| 第1084問 | 金融商品・サービス | 店頭売買は、必ず取引所の売買室でのみ行われる。 |
| 第1085問 | 金融商品・サービス | 国債は、国が発行する債券である。 |
| 第1086問 | 金融商品・サービス | 株式分割は、1株を複数株に分割し、1株あたりの株価を調整する手法である。 |
| 第1087問 | 金融商品・サービス | ROE(自己資本利益率)は、必ず100%を超える。 |
| 第1089問 | 金融商品・サービス | 国債に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1090問 | 金融商品・サービス | 店頭売買・取引所売買に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1091問 | 金融商品・サービス | PER(株価収益率)は、株価を1株当たり当期純利益で除した比率である。 |
| 第1092問 | 金融商品・サービス | PBR(株価純資産倍率)は、株価を1株当たり純資産で除した比率である。 |
| 第1093問 | 金融商品・サービス | 株式併合は、複数株を1株に併合し、1株あたりの株価を調整する手法である。 |
| 第1096問 | 金融商品・サービス | 預託金は、先物・オプション取引の証拠金と同一の概念である。 |
| 第1098問 | 金融商品・サービス | PER・PBR・ROEに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1101問 | 金融商品・サービス | 劣後社債は、破綻時等に他の債権より後に弁済される社債である。 |
| 第1102問 | 金融商品・サービス | 有価証券の募集とは、発行会社等が有価証券の引き受けを行う者を募ることである。 |
| 第1103問 | 金融商品・サービス | 有価証券の売出しとは、発行会社等が有価証券を売り渡すことである。 |
| 第1104問 | 金融商品・サービス | 媒介取引は、金融商品取引業者が自己の計算により行う売買取引である。 |
| 第1105問 | 金融商品・サービス | 自己取引は、金融商品取引業者が自己の計算により行う売買取引である。 |
| 第1106問 | 金融商品・サービス | 代理取引は、金融商品取引業者が顧客の代理人として売買の意思表示を行う取引である。 |
| 第1107問 | 金融商品・サービス | 金融先物取引は、株式の配当を受け取る権利を表示する有価証券の売買である。 |
| 第1108問 | 金融商品・サービス | 劣後社債に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1109問 | 金融商品・サービス | 媒介取引・代理取引・自己取引に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1110問 | 金融商品・サービス | 有価証券の募集・売出しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1111問 | 金融商品・サービス | 投資信託の基準価額は、信託財産を時価評価等に基づき1口あたりに換算した価額である。 |
| 第1112問 | 金融商品・サービス | 投資信託の分配金は、信託財産から受益権者に分配される金銭等である。 |
| 第1113問 | 金融商品・サービス | 商品先物取引は、金利・通貨等の金融指標を原資産とする先物取引である。 |
| 第1114問 | 金融商品・サービス | NISA(少額投資非課税制度)は、一定の非課税枠の範囲内で配当・譲渡益等が非課税となる制度である。 |
| 第1115問 | 金融商品・サービス | つみたてNISAは、毎月一定額を定額で積み立てるNISA口座の枠の一つである。 |
| 第1116問 | 金融商品・サービス | 新NISAにおける成長投資枠は、一定の上限内で幅広い金融商品に投資できる枠である。 |
| 第1117問 | 金融商品・サービス | 先物取引は、将来の一定期日に原資産を売買する義務を負うデリバティブ取引である。 |
| 第1118問 | 金融商品・サービス | 投資信託の基準価額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1119問 | 金融商品・サービス | 先物取引・オプション取引に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1120問 | 金融商品・サービス | NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1122問 | 金融商品・サービス | デリバティブ取引における証拠金は、取引の担保として預託される金銭等である。 |
| 第1123問 | 金融商品・サービス | オプション取引は、将来の一定期日に原資産を売買する義務を常に生じさせる取引である。 |
| 第1124問 | 金融商品・サービス | REIT(不動産投資信託)は、主に不動産等に投資する投資法人の受益権を表示する有価証券である。 |
| 第1125問 | 金融商品・サービス | コールオプションは、原資産を買う権利を表示するオプションである。 |
| 第1126問 | 金融商品・サービス | 有価証券の引受とは、引受業者が有価証券の引き受けを行うことである。 |
| 第1127問 | 金融商品・サービス | 値洗いは、デリバティブ取引等において、日々の損益を精算することである。 |
| 第1129問 | 金融商品・サービス | コールオプション・プットオプションに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1130問 | 金融商品・サービス | デリバティブ取引の証拠金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1131問 | 金融商品・サービス | スワップ取引は、当事者間であらかじめ定めた条件に基づき、異なる経済指標等に係る金銭の支払いを相互に行う… |
| 第1132問 | 金融商品・サービス | 信用取引は、金融商品取引業者に委託して、借入(信用)を伴って行う売買取引である。 |
| 第1139問 | 金融商品・サービス | スワップ取引に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1140問 | 金融商品・サービス | 信用取引に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1141問 | 金融商品・サービス | 目論見書は、有価証券の募集又は売出しに際し、投資家に交付される開示書類である。 |
| 第1142問 | 金融商品・サービス | ブックビルディングは、引受価格・数量等を需要調査等に基づき決定する方式である。 |
| 第1147問 | 金融商品・サービス | 転換社債は、常に普通社債と完全に同一の商品であり、転換権は一切存在しない。 |
| 第1148問 | 金融商品・サービス | 普通社債・劣後社債・転換社債に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1149問 | 金融商品・サービス | 目論見書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1164問 | 金融商品・サービス | 分散投資は、複数の資産・銘柄等に投資を分けることにより、リスクを低減しようとする考え方である。 |
| 第1166問 | 金融商品・サービス | グロース市場とプライム市場は、常に完全に同一の市場区分である。 |
| 第1176問 | 金融商品・サービス | プライム市場は、東証の大型・成熟企業向けの市場区分である。 |
| 第1184問 | 金融商品・サービス | スタンダード市場は、東証の中堅企業向けの市場区分の一つである。 |
| 第1187問 | 金融商品・サービス | 特定口座とは、上場株式等の譲渡所得等について、証券会社等が源泉徴収等を行う口座制度である。 |
| 第1189問 | 金融商品・サービス | スタンダード市場に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1193問 | 金融商品・サービス | 一般口座とは、上場株式等の譲渡所得等について、投資家が確定申告等により納税する口座制度である。 |
| 第1199問 | 金融商品・サービス | 一般口座・特定口座に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1203問 | 金融商品・サービス | 有価証券派生商品とは、有価証券の価格等を原資産とするデリバティブ商品である。 |
| 第1206問 | 金融商品・サービス | 受渡とは、有価証券の売買等において、代金と有価証券等を引き渡すことである。 |
| 第1210問 | 金融商品・サービス | 有価証券派生商品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1211問 | 金融商品・サービス | 約定とは、売買等の申込みが成立し、売買代金・数量等が確定することである。 |
| 第1212問 | 金融商品・サービス | 日計り取引とは、当日中に売買を成立させ、原則として当日中に受渡する取引である。 |
| 第1219問 | 金融商品・サービス | 約定・受渡に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1221問 | 金融商品・サービス | 受渡日とは、有価証券の売買等において、代金と有価証券等の受渡を行う日である。 |
| 第1225問 | 金融商品・サービス | 追証(追加保証金)とは、信用取引において保証金維持率が基準を下回った場合に、追加の保証金の差入を求める… |
| 第1226問 | 金融商品・サービス | 受益証券とは、投資信託の受益権を表示する有価証券である。 |
| 第1227問 | 金融商品・サービス | 受渡日と約定日は、常に完全に同一の日である。 |
| 第1229問 | 金融商品・サービス | 受渡日・受渡に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1231問 | 金融商品・サービス | 保証金維持率とは、信用取引において、保証金の額が建玉の評価額に対してどの程度維持されているかを示す比率… |
| 第1232問 | 金融商品・サービス | 強制決済とは、信用取引において、追証への対応がない場合等に、証券会社が建玉を一方的に決済する手続である。 |
| 第1233問 | 金融商品・サービス | 委託証拠金とは、信用取引の新規建玉時に、顧客が証券会社に差し入れる最低保証金である。 |
| 第1234問 | 金融商品・サービス | 建玉とは、信用取引において、借りた有価証券等を使って保有している未決済の売買ポジションである。 |
| 第1235問 | 金融商品・サービス | 証券保管振替機構は、有価証券の保管・振替等を行う機関である。 |
| 第1237問 | 金融商品・サービス | 委託証拠金と追証(追加保証金)は、常に完全に同一の手続である。 |
| 第1239問 | 金融商品・サービス | 保証金維持率・追証・強制決済に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1240問 | 金融商品・サービス | 成行注文・指値注文に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1243問 | 金融商品・サービス | 逆指値注文とは、あらかじめ定めたトリガー価格に達した時点で、成行または指値注文に切り替わる注文である。 |
| 第1244問 | 金融商品・サービス | 貸株とは、信用取引等において、証券会社等が顧客に有価証券を貸し出すことである。 |
| 第1245問 | 金融商品・サービス | 逆日歩とは、信用売り等において、貸株料がマイナスとなり、売り建て者が貸株者に支払う料率である。 |
| 第1249問 | 金融商品・サービス | 貸株・逆日歩に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1250問 | 金融商品・サービス | 逆指値注文・成行注文・指値注文に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1252問 | 金融商品・サービス | 投信委託者とは、投資信託の信託契約を設定し、運用を投信運用会社に委託する者である。 |
| 第1253問 | 金融商品・サービス | 投信受託者とは、信託財産を保管・管理し、運用会社の運用を監督する者である。 |
| 第1254問 | 金融商品・サービス | 信託財産とは、投資信託等において、受託者が受益者のために管理する財産である。 |
| 第1255問 | 金融商品・サービス | 株主総会とは、株式会社の株主が議決権等を行使する最高意思決定機関の場である。 |
| 第1256問 | 金融商品・サービス | 議決権とは、株主総会において会社の事項について投票する権利である。 |
| 第1257問 | 金融商品・サービス | 指値注文とは、指定した価格条件を満たさなければ約定しない場合がある売買注文である。 |
| 第1259問 | 金融商品・サービス | 投信委託者・投信受託者・投信運用会社に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1260問 | 金融商品・サービス | 株主総会・議決権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1261問 | 金融商品・サービス | CB(コンバーチブルボンド)とは、一定条件で株式に転換できる社債である。 |
| 第1262問 | 金融商品・サービス | ラップ口座とは、投資一任契約に基づき個別に運用する口座型の商品である。 |
| 第1263問 | 金融商品・サービス | 追加型投信とは、受益者の追加申込みにより受益権の総口数が増加し得る投資信託である。 |
| 第1264問 | 金融商品・サービス | 単位型投信とは、設定後は受益権の総口数が原則として固定される投資信託である。 |
| 第1265問 | 金融商品・サービス | 損益通算とは、譲渡損益等について、利益と損失を相殺して課税所得を計算する制度である。 |
| 第1266問 | 金融商品・サービス | 源泉徴収とは、所得の支払時に、支払者が税金を天引きして国に納付する制度である。 |
| 第1267問 | 金融商品・サービス | 追加型投信と単位型投信は、常に完全に同一の投資信託である。 |
| 第1268問 | 金融商品・サービス | CB(コンバーチブルボンド)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1269問 | 金融商品・サービス | ラップ口座・投資一任契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1270問 | 金融商品・サービス | 損益通算・源泉徴収に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1271問 | 金融商品・サービス | 種類株式とは、定款の定めにより内容が異なる複数種類の株式のうち、普通株式以外の株式である。 |
| 第1272問 | 金融商品・サービス | 普通株式とは、株式会社の最も基本的な株式で、原則として1株につき1個の議決権を有する。 |
| 第1273問 | 金融商品・サービス | 株主名簿とは、株式会社が株主の氏名・住所等を記載して備える名簿である。 |
| 第1274問 | 金融商品・サービス | 社債券とは、社債の債権を表示する有価証券である。 |
| 第1276問 | 金融商品・サービス | サーキットブレーカーとは、株価が急激に変動した場合に、取引を一時停止する制度である。 |
| 第1277問 | 金融商品・サービス | 一般信用取引とは、証券会社が市場から借りた有価証券等を顧客に貸し出して行う信用取引である。 |
| 第1278問 | 金融商品・サービス | 種類株式・普通株式に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1279問 | 金融商品・サービス | 株主名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1280問 | 金融商品・サービス | サーキットブレーカー・市場制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1281問 | 金融商品・サービス | ストップ高とは、値幅制限によりその日の株価が上昇し得る上限価格に達した状態である。 |
| 第1282問 | 金融商品・サービス | ストップ安とは、値幅制限によりその日の株価が下落し得る下限価格に達した状態である。 |
| 第1283問 | 金融商品・サービス | 値幅制限とは、1日の株価変動の上限・下限を定める制度である。 |
| 第1284問 | 金融商品・サービス | 制度信用取引とは、証券会社が自己の保有株式等を顧客に貸し出して行う信用取引である。 |
| 第1285問 | 金融商品・サービス | 信用買いとは、証券会社から資金を借りて有価証券を買い付ける信用取引である。 |
| 第1286問 | 金融商品・サービス | 信用売りとは、証券会社から有価証券を借りて売却する信用取引である。 |
| 第1287問 | 金融商品・サービス | ポートフォリオとは、複数の金融商品を組み合わせて保有する資産の全体である。 |
| 第1288問 | 金融商品・サービス | ストップ高・ストップ安に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1289問 | 金融商品・サービス | 制度信用取引・一般信用取引に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1290問 | 金融商品・サービス | ポートフォリオ・分散投資に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1291問 | 金融商品・サービス | MMF(マネー・マネジメント・ファンド)とは、短期金融商品を主に運用する投資信託である。 |
| 第1292問 | 金融商品・サービス | PTS(プロプライエタリ・トレーディング・システム)とは、証券取引所の市場とは別の仕組みで行われる売買… |
| 第1293問 | 金融商品・サービス | デュレーションとは、債券等の金利変動に対する価格感応度を示す指標である。 |
| 第1294問 | 金融商品・サービス | ワラントとは、新株予約権付社債券等、一定条件で株式等を取得できる権利を表示する有価証券である。 |
| 第1295問 | 金融商品・サービス | インデックス投信とは、株価指数等に連動するよう運用する投資信託である。 |
| 第1296問 | 金融商品・サービス | ノーロード投信とは、販売手数料(信託報酬以外の販売手数料)が不要な投資信託である。 |
| 第1297問 | 金融商品・サービス | 自己株式とは、株式会社が取得した自社の株式である。 |
| 第1298問 | 金融商品・サービス | インデックス投信・ノーロード投信に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1299問 | 金融商品・サービス | デュレーションに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1300問 | 金融商品・サービス | 自己株式に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1301問 | 金融商品・サービス | 公社債投信とは、公社債等を主な運用対象とする投資信託である。 |
| 第1302問 | 金融商品・サービス | REIT(不動産投資信託)とは、主に不動産等に投資する投資法人の受益権を表示する有価証券である。 |
| 第1303問 | 金融商品・サービス | 優先株とは、普通株式に対して配当・残余財産の分配等において優先的な地位を有する株式である。 |
| 第1304問 | 金融商品・サービス | 配当とは、株式会社がその利益等に基づき、株主に金銭または現物を分配することである。 |
| 第1305問 | 金融商品・サービス | 株式併合とは、発行済株式の総数を減少させるために、一定数の株式を1株に併合する手続である。 |
| 第1306問 | 金融商品・サービス | 空売りは、信用取引において保証金を差し入れることなく自由に行える取引である。 |
| 第1307問 | 金融商品・サービス | 分配金とは、投資信託等において、信託財産から受益者に分配される金銭等をいう。 |
| 第1308問 | 金融商品・サービス | 公社債投信・株式型投資信託に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1309問 | 金融商品・サービス | REITに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1310問 | 金融商品・サービス | 株式併合・株式分割に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1311問 | 金融商品・サービス | PER(株価収益率)は、株価を1株当たり当期純利益で除した比率である。 |
| 第1312問 | 金融商品・サービス | PBR(株価純資産倍率)は、株価を1株当たり純資産で除した比率である。 |
| 第1313問 | 金融商品・サービス | ROE(自己資本利益率)は、当期純利益を自己資本で除した比率である。 |
| 第1314問 | 金融商品・サービス | NISA(少額投資非課税制度)は、一定の非課税枠の範囲内で配当・譲渡益等が非課税となる制度である。 |
| 第1315問 | 金融商品・サービス | 特定口座とは、上場株式等の譲渡所得等について、証券会社等が源泉徴収等を行う口座制度である。 |
| 第1316問 | 金融商品・サービス | 分散投資は、複数の資産・銘柄等に投資を分けることにより、リスクを低減しようとする考え方である。 |
| 第1317問 | 金融商品・サービス | 転換社債は、一定条件で発行会社の株式に転換できる社債である。 |
| 第1318問 | 金融商品・サービス | PER・PBR・ROEに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1319問 | 金融商品・サービス | NISA・特定口座・一般口座に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1320問 | 金融商品・サービス | 転換社債・CBに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1321問 | 金融商品・サービス | 一般口座とは、上場株式等の譲渡所得等について、投資家自身が確定申告等により納税する口座制度である。 |
| 第1322問 | 金融商品・サービス | つみたて投資枠は、毎月一定額を定額で積み立てるNISA口座の枠の一つである。 |
| 第1323問 | 金融商品・サービス | 新NISAにおける成長投資枠は、一定の上限内で幅広い金融商品に投資できる枠である。 |
| 第1324問 | 金融商品・サービス | 劣後社債は、破綻時等に他の債権より後に弁済される社債である。 |
| 第1325問 | 金融商品・サービス | 成行注文は、価格を指定せず最良気配で約定する売買注文である。 |
| 第1326問 | 金融商品・サービス | MBO(Management Buy-Out)は、経営陣が主導する買収で、非公開化を伴うことが多い。 |
| 第1327問 | 金融商品・サービス | ストックオプションは、取引所のコールオプションと常に完全に同一の制度である。 |
| 第1328問 | 金融商品・サービス | つみたて投資枠・成長投資枠に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1329問 | 金融商品・サービス | 成行注文・指値注文に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1330問 | 金融商品・サービス | 劣後社債・普通社債に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1331問 | 金融商品・サービス | ヘッジ取引とは、価格変動リスク等を回避・軽減することを目的とする取引である。 |
| 第1332問 | 金融商品・サービス | スワップ取引は、金利・通貨等の異なるキャッシュフローを交換するデリバティブ取引である。 |
| 第1334問 | 金融商品・サービス | 有価証券の募集とは、発行会社等が有価証券の引き受けを行う者を募ることである。 |
| 第1335問 | 金融商品・サービス | 有価証券の売出しとは、発行会社等が有価証券を売り渡すことである。 |
| 第1336問 | 金融商品・サービス | 媒介取引は、金融商品取引業者が自己の計算により行う売買取引である。 |
| 第1337問 | 金融商品・サービス | 代理取引は、金融商品取引業者が顧客の代理人として売買の意思表示を行う取引である。 |
| 第1338問 | 金融商品・サービス | 自己取引・媒介取引・代理取引に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1339問 | 金融商品・サービス | ヘッジ・スワップに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1340問 | 金融商品・サービス | 募集・売出しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1341問 | 金融商品・サービス | 自己取引は、金融商品取引業者が自己の計算により行う売買取引である。 |
| 第1342問 | 金融商品・サービス | 金融先物取引は、株価指数・金利・通貨等の金融指標を原資産とする先物取引である。 |
| 第1343問 | 金融商品・サービス | 商品先物取引は、金・石油等の商品を原資産とする先物取引である。 |
| 第1344問 | 金融商品・サービス | 投資信託の基準価額は、信託財産を時価評価等に基づき1口あたりに換算した価額である。 |
| 第1345問 | 金融商品・サービス | ブックビルディングは、需要調査等に基づき発行価格・割当数量等を決定する引受方式である。 |
| 第1346問 | 金融商品・サービス | ベストエフォート方式は、引受証券会社が売れ残りのリスクを負う引受方式である。 |
| 第1347問 | 金融商品・サービス | コンペティティブ方式は、需要調査に基づき発行価格のみを決定する引受方式である。 |
| 第1348問 | 金融商品・サービス | 金融先物取引・商品先物取引に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1349問 | 金融商品・サービス | 基準価額・受益証券に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1350問 | 金融商品・サービス | 源泉徴収・損益通算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1351問 | 金融商品・サービス | 値洗いは、先物・オプション等のデリバティブ取引において、相場変動に応じて日々損益を精算する仕組みである。 |
| 第1352問 | 金融商品・サービス | 有価証券派生商品とは、有価証券の価格等を原資産とするデリバティブ商品である。 |
| 第1353問 | 金融商品・サービス | 約定とは、売買等の申込みが成立し、売買代金・数量等が確定することである。 |
| 第1354問 | 金融商品・サービス | 受渡とは、有価証券の売買等において、代金と有価証券等を引き渡すことである。 |
| 第1355問 | 金融商品・サービス | 受渡日とは、有価証券の売買等において、代金と有価証券等の受渡を行う日である。 |
| 第1358問 | 金融商品・サービス | 約定・受渡・受渡日に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1360問 | 金融商品・サービス | 値洗い・預託金・証拠金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 第1379問 | 金融商品・サービス | プライム市場・スタンダード市場に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1397問 | 金融商品・サービス | グロース市場は、東京証券取引所における成長企業向けの市場区分である。 |
| 第1402問 | 金融商品・サービス | 日計り取引とは、当日中に売買を成立させ、原則として当日中に受渡する取引である。 |
| 第1406問 | 金融商品・サービス | 追証(追加保証金)とは、信用取引において保証金維持率が基準を下回った場合に、追加の保証金の差入を求める… |
| 第1410問 | 金融商品・サービス | 約定・受渡に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1411問 | 金融商品・サービス | 保証金維持率とは、信用取引において、保証金の額が建玉の評価額に対してどの程度維持されているかを示す比率… |
| 第1412問 | 金融商品・サービス | 強制決済とは、信用取引において、追証への対応がない場合等に、証券会社が建玉を一方的に決済する手続である。 |
| 第1413問 | 金融商品・サービス | 委託証拠金とは、信用取引の新規建玉時に、顧客が証券会社に差し入れる最低保証金である。 |
| 第1414問 | 金融商品・サービス | 建玉とは、信用取引において、借りた有価証券等を使って保有している未決済の売買ポジションである。 |
| 第1415問 | 金融商品・サービス | 証券保管振替機構は、有価証券の保管・振替等を行う機関である。 |
| 第1417問 | 金融商品・サービス | 委託証拠金と追証(追加保証金)は、常に完全に同一の手続である。 |
| 第1419問 | 金融商品・サービス | 保証金維持率・追証・強制決済に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1420問 | 金融商品・サービス | 成行注文・指値注文に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1423問 | 金融商品・サービス | 逆指値注文とは、あらかじめ定めたトリガー価格に達した時点で、成行または指値注文に切り替わる注文である。 |
| 第1424問 | 金融商品・サービス | 貸株とは、信用取引等において、証券会社等が顧客に有価証券を貸し出すことである。 |
| 第1425問 | 金融商品・サービス | 逆日歩とは、信用売り等において、貸株料がマイナスとなり、売り建て者が貸株者に支払う料率である。 |
| 第1429問 | 金融商品・サービス | 貸株・逆日歩に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1430問 | 金融商品・サービス | 逆指値注文・成行注文・指値注文に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1433問 | 金融商品・サービス | スタンダード市場は、東証の中堅企業向けの市場区分の一つである。 |
| 第1434問 | 金融商品・サービス | 受益証券とは、投資信託の受益権を表示する有価証券である。 |
| 第1439問 | 金融商品・サービス | スタンダード市場に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1444問 | 金融商品・サービス | 目論見書は、有価証券の募集又は売出しに際し、投資家に交付される開示書類である。 |
| 第1449問 | 金融商品・サービス | 目論見書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 第1452問 | 金融商品・サービス | デリバティブ取引における証拠金は、取引の担保として預託される金銭等である。 |
| 第1453問 | 金融商品・サービス | オプション取引は、将来の一定期日に原資産を売買する義務を常に生じさせる取引である。 |
| 第1454問 | 金融商品・サービス | コールオプションは、原資産を買う権利を表示するオプションである。 |
| 第1455問 | 金融商品・サービス | 有価証券の引受とは、引受業者が有価証券の引き受けを行うことである。 |
| 第1456問 | 金融商品・サービス | 先物取引は、将来の一定期日に原資産を売買する義務を負うデリバティブ取引である。 |
